Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2017 - 2018 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bláha Ondřej | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dvořák Ondřej | O | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kovář Jakub | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mečiar Tomáš | O | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Navrátil Karel | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Polák Daniel | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Procházka Petr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Starý Ondřej | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šklíba Jan | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Švec Štěpán | O | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Barkóci David | U | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bor Roman | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Budina Michal | U | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hroch Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hynek Josef | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jankovský David | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jankovský Marek | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lustyk Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Muller Jakub | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Musil Michal | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novotný Tomáš | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pilavka Rostislav | U | 10 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Skoumal Michal | U | 10 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Solnička Ondřej | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Večeřa Martin | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vomočil Filip | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Voříšek Jakub | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zahradník Vladimír | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kalousek Tomáš | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Klička Filip | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
Šťastná třináctka pro Litomyšl
Vstup do utkání s Trutnovem začal pomaleji, než by si diváci přáli. Prostřední část přinesla zklamání. Ovšem poslední třetina byla...
Políček od Poličky
První derby na domácím ledě sehrála Litomyšl hůře, než si představovala. Vstup do zápasu nebyl sice špatný, ale postupem času převzal...
Zápas rozhodli za devadesát vteřin
Zápas na lanškrounském ledě nebyl procházkou růžovou zahradou. Domácí mužstvo zabralo hned v úvodních minutách a dostalo se do vedení....