Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Brankář | Tomáš Kalousek | 11. 5. 1981 | 42 let | P | ||
31 | Brankář | Filip Klička | 21. 8. 1998 | 25 let | P | ||
8 | Obránce | Ondřej Bláha | 22. 7. 2000 | 23 let | L | ||
10 | Obránce | Ondřej Dvořák | 22. 6. 1991 | 32 let | L | ||
23 | Obránce | Jakub Kovář | 12. 2. 1993 | 30 let | L | ||
6 | Obránce | Tomáš Mečiar | 10. 10. 1990 | 32 let | |||
15 | Obránce | Karel Navrátil | 25. 1. 1993 | 30 let | |||
6 | Obránce | Daniel Polák | 2. 2. 1999 | 24 let | L | ||
6 | Obránce | Petr Procházka | 13. 1. 1997 | 26 let | |||
83 | Obránce | Ondřej Starý | 12. 1. 1993 | 30 let | |||
12 | Obránce | Jan Šklíba | 17. 12. 1997 | 25 let | |||
3 | Obránce | Štěpán Švec | 18. 5. 1993 | 30 let | |||
21 | Útočník | David Barkóci | 24. 1. 1996 | 27 let | |||
42 | Útočník | Roman Bor | 10. 1. 1998 | 25 let | L | ||
92 | Útočník | Michal Budina | 4. 5. 1978 | 45 let | |||
42 | Útočník | Daniel Hroch | 1995 | 28 let | L | ||
69 | Útočník | Josef Hynek | 1992 | 31 let | L | ||
65 | Útočník | David Jankovský | 3. 2. 1998 | 25 let | |||
8 | Útočník | Marek Jankovský | 22. 2. 1990 | 33 let | L | ||
24 | Útočník | Vojtěch Lustyk | 26. 2. 1987 | 36 let | |||
25 | Útočník | Jakub Muller | 12. 6. 1996 | 27 let | L | ||
69 | Útočník | Michal Musil | 18. 7. 1996 | 27 let | |||
19 | Útočník | Tomáš Novotný | 5. 8. 1998 | 25 let | |||
88 | Útočník | Rostislav Pilavka | 28. 2. 1979 | 44 let | |||
20 | Útočník | Michal Skoumal | 18. 6. 1991 | 32 let | |||
12 | Útočník | Ondřej Solnička | 13. 2. 1997 | 26 let | L | ||
15 | Útočník | Martin Večeřa | 1. 2. 2000 | 23 let | L | ||
48 | Útočník | Filip Vomočil | 29. 8. 1995 | 28 let | L | ||
44 | Útočník | Jakub Voříšek | 22. 9. 2000 | 23 let | L | ||
26 | Útočník | Vladimír Zahradník | 4. 5. 1999 | 24 let | P |
Soupisky týmů
- Muži
- MUŽI B
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 3.třída - 2014
Utkání
Muži | E0016
Muži | E0022

HC Litomyšl
vs.

HC Opočno
Aktuální články
Skvělý zápas měl nádhernou tečku
První venkovní zápas zavál Litomyšl na horký led do České Třebové. Kvalitní celek posílený hráči zvučných jmen budí respekt...
O osudu utkání rozhodla první třetina
Úvodní utkání nového ročníku krajské ligy dopadlo pro Litomyšl tím nejlepším způsobem. Proti Náchodu nastoupil celek pod vedením...
Pozvánka na domácí zápas proti Náchodu
Zveme všechny fanoušky na první domácí zápas Krajské ligy mužů Královéhradeckého a Pardubického kraje.