Statistiky
Junioři: Regionální Liga Juniorů 2017 - 2018 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bláha Ondřej | O | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fila Ondřej | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jiskra Petr | O | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Polák Daniel | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ševčík Karel | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Čapek Filip | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edl Maxmilián | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Háněl Ondřej | U | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leksa David | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nešpor Jakub | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakosta Jan | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Večeřa Martin | U | 8 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Voříšek Jakub | U | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vytlačil Lukáš | U | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zahradník Vladimír | U | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Greňa Denis | 2 | 59 | 0 | 5 | 0 | 5.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kubín Václav | 6 | 301 | 0 | 14 | 0 | 2.79 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
-
Junioři
- Regionální Liga Juniorů - základní část
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
Tři vyhrané třetiny a jasné tři body
Zápas v Moravské Třebové slibuje vždy pěknou podívanou a ani tentokrát to nebylo jinak. Nutno říct, že domácí fanoušci se bavili o...
Derby s královským městem nic nechybělo
Litomyšl přivítala ve sváteční den na svém ledě Poličku. Početná návštěva podtrhla atmosféru derby, ve kterém se vedení přelévalo...
Na výlet do Náchoda je potřeba zapomenout
Souboj s tabulkově druhým celkem nevyšel Litomyšli podle představ. Poprvé v sezoně vyschnul střelcům prach a bez gólů se vyhrát...