Soupiska
Mladší žáci: Liga mladších žáků 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Vítězslav Jareš | 14.1.2008 | 13 let | L | ||
1 | Brankář | Štěpán Košňar | 25.9.2007 | 13 let | L | ||
17 | Obránce | Jan Abraham | 17.6.2008 | 12 let | L | ||
15 | Obránce | Jakub Brychta | 13.2.2008 | 12 let | L | ||
21 | Obránce | Jakub Meloun | 13.1.2007 | 14 let | L | ||
14 | Obránce | Mikuláš Pakosta | 19.12.2007 | 13 let | L | ||
10 | Obránce | Radek Šklíba | 19.5.2008 | 12 let | P | ||
13 | Utočník | Aleš Bečvář | 20.12.2008 | 12 let | L | ||
7 | Utočník | Antonín Bláha | 18.2.2007 | 13 let | |||
3 | Utočník | Max Doseděl | 7.8.2007 | 13 let | L | ||
5 | Utočník | Robin Kilb | 22.3.2007 | 13 let | L | ||
4 | Utočník | Oliver Kotlár | 17.11.2007 | 13 let | |||
12 | Utočník | Filip Novák | 27.6.2008 | 12 let | P | ||
16 | Utočník | Tadeáš Novák | 27.6.2008 | 12 let | P | ||
8 | Utočník | Vojtěch Paťava | 8.10.2008 | 12 let | P | ||
22 | Utočník | Vladislav Perepelitsya | 2.9.2008 | 12 let | P | ||
20 | Utočník | Dmytro Pohorylij | 12.2.2007 | 13 let | L | ||
6 | Utočník | Lukáš Stříteský | 17.11.2008 | 12 let | L |
Soupisky týmů
Muži:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
U11 - 2010 5.tř:
U10 - 2011 4.tř:
Aktuální články
Ukončení provozu ZIMNÍHO STADIONU
TRÉNUJ DOMA | 7. Posilování středu těla
TRÉNUJ DOMA | 6. Reakční rychlost a koordinace
Smutná zpráva z kabiny Slovanu
Aktuálně platná vládní nařízení
ROZPIS TRÉNINKŮ NA PROSINEC 2020
Na kus řeči - Matěj Bažant
A-tým daroval krev litomyšlské nemocnici
Na kus řeči - Jakub Dušan Vaňo
TRÉNUJ DOMA | 2. Agility trénink (rychlost, výbušnost)
Město Litomyšl, jako provozovatel zimního stadionu, rozhodnulo, že v pondělí 25. 1. 2021 bude vypnuto chlazení a ukončen provoz...
Již sedmý díl cvičení #trénujdoma pracuje s cviky, zaměřenými na posilování středu těla.
Nová série tréninkových videií #trénujdoma pracuje s rozšířenými cviky v oblasti reakční rychlosti a koordinace. Potřebné pomůcky...
Utkání
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()