Soupiska
2. třída: 2.Třída 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Útočník | Alfréd Bartoš | 10. 2. 2018 | 7 let | ||||
| Útočník | Jan Bečvář | 28. 7. 2018 | 7 let | ||||
| Útočník | Adam Beneš | 30. 10. 2017 | 8 let | L | |||
| Útočník | Vít Bican | 27. 4. 2016 | 9 let | L | |||
| Útočník | Jakub Bulva | 28. 5. 2016 | 9 let | ||||
| Útočník | Jakub Fajfr | 24. 8. 2017 | 8 let | ||||
| Útočník | Mikoláš Fajfr | 10. 8. 2016 | 9 let | L | |||
| Útočník | Jakub Flídr | 24. 12. 2018 | 6 let | ||||
| Útočník | Tadeáš Havran | 12. 12. 2018 | 6 let | P | |||
| Útočník | Gabriela Hlušičková | 18. 2. 2018 | 7 let | L | |||
| Útočník | Jonatán Hradil | 7. 11. 2017 | 8 let | L | |||
| Útočník | Michael Hubinka | 15. 8. 2017 | 8 let | ||||
| Útočník | Jakub Ježek | 27. 10. 2016 | 9 let | ||||
| Útočník | Pavel Kopecký | 15. 1. 2018 | 7 let | L | |||
| Útočník | Viktor Kovář | 4. 4. 2018 | 7 let | ||||
| Útočník | Michal Mareš | 30. 9. 2017 | 8 let | L | |||
| Útočník | Vojtěch Pazdera | 25. 4. 2017 | 8 let | ||||
| Útočník | Daniel Rambousek | 19. 2. 2018 | 7 let | ||||
| Útočník | Tobiáš Ryšan | 8. 7. 2018 | 7 let | L | |||
| Útočník | Marek Skalník | 18. 8. 2017 | 8 let | P | |||
| Útočník | Jakub Skipala | 31. 5. 2018 | 7 let | L | |||
| Útočník | Václav Šmejda | 11. 1. 2019 | 6 let | L | |||
| Útočník | Antonín Švihálek | 16. 4. 2017 | 8 let | L | |||
| Útočník | Eda Švihálek | 17. 2. 2019 | 6 let | L | |||
| Útočník | Samuel Vomočil | 17. 2. 2019 | 6 let | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Aktuální články
Mantinely duněly víc, než bylo zdrávo
Od zápasu s Třebechovicemi čekali fanoušci zlepšenou střeleckou formu a vítězství. Splnilo se jim však pouze to první. Orebité byli...
Střelecký prach zvlhnul
Proti rozjetému soupeři z Moravské Třebové odjela Litomyšl bez svého kapitána. Hráči dokázali se svým rivalem držet krok, ale bohužel...
Tak jsme druhý no a co …
Souboj o první místo s obhájcem titulu se nesl v bojovném duchu. Litomyšl i Nové Město nad Metují poznaly v letošním ročníku soutěže...