Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Martin Horáček | 7. 8. 1992 | 32 let | P | ||
1 | Brankář | Filip Klička | 21. 8. 1998 | 26 let | P | ||
Obránce | Ondřej Bláha | 22. 7. 2000 | 24 let | L | |||
13 | Obránce | Ondřej Dvořák | 22. 6. 1991 | 33 let | L | ||
24 | Obránce | Daniel Kabelka | 1997 | 27 let | |||
3 | Obránce | Tomáš Mečiar | 10. 10. 1990 | 34 let | |||
5 | Obránce | Karel Navrátil | 25. 1. 1993 | 31 let | |||
6 | Obránce | Jan Šklíba | 17. 12. 1997 | 26 let | |||
7 | Obránce | Štěpán Švec | 18. 5. 1993 | 31 let | |||
22 | Útočník | Vladimír Antonov | 1999 | 25 let | |||
11 | Útočník | David Barkóci | 24. 1. 1996 | 28 let | |||
19 | Útočník | Denis Blecha | 1999 | 25 let | |||
9 | Útočník | Vladimír Cink | 23. 8. 1991 | 33 let | |||
14 | Útočník | Jiří Drobný | 20. 12. 1996 | 27 let | |||
16 | Útočník | David Hejtmánek | 1997 | 27 let | |||
Útočník | Tadeáš Jakubec | 3. 2. 2000 | 24 let | L | |||
4 | Útočník | David Jankovský | 3. 2. 1998 | 26 let | |||
15 | Útočník | Marek Jankovský | 22. 2. 1990 | 34 let | L | ||
8 | Útočník | Vít Křesťan | 6. 9. 1993 | 31 let | |||
10 | Útočník | Milan Ostřanský | 1994 | 30 let | |||
18 | Útočník | Michal Skoumal | 18. 6. 1991 | 33 let | |||
23 | Útočník | Daniel Spratek | 1997 | 27 let | |||
21 | Útočník | Libor Šíp | 1999 | 25 let | |||
20 | Útočník | Martin Urban | 1999 | 25 let | |||
Útočník | Martin Večeřa | 1. 2. 2000 | 24 let | L | |||
12 | Útočník | Filip Vomočil | 29. 8. 1995 | 29 let | L | ||
Útočník | Jakub Voříšek | 22. 9. 2000 | 24 let | L | |||
19 | Útočník | David Voženílek | 1997 | 27 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4.třída - 2015
Aktuální články
Hurá hokej s radostným koncem
Do zápasu s Hlinskem nastoupila Litomyšl s lehkou hlavou, neboť postup ze základní měla zajištěný. Stejně na tom byl i soupeř....
Políček pro Poličku
Utkání mohou být krásná, vydřená nebo upatlaná. Důležité ovšem je, když jsou vítězná. Tři body z Poličky znamenají...
Gólová lavina smetla Spartak
Litomyšl proti Chocni. To je trhák každé sezony. Tentokrát však diváci přišli o drama i napětí. Vítězství domácích se totiž zrodilo...