Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Martin Horáček | 7. 8. 1992 | 33 let | P | ||
1 | Brankář | Filip Klička | 21. 8. 1998 | 27 let | P | ||
Obránce | Ondřej Bláha | 22. 7. 2000 | 25 let | L | |||
13 | Obránce | Ondřej Dvořák | 22. 6. 1991 | 34 let | L | ||
24 | Obránce | Daniel Kabelka | 1997 | 28 let | |||
3 | Obránce | Tomáš Mečiar | 10. 10. 1990 | 35 let | |||
5 | Obránce | Karel Navrátil | 25. 1. 1993 | 32 let | |||
6 | Obránce | Jan Šklíba | 17. 12. 1997 | 27 let | |||
7 | Obránce | Štěpán Švec | 18. 5. 1993 | 32 let | |||
22 | Útočník | Vladimír Antonov | 1999 | 26 let | |||
11 | Útočník | David Barkóci | 24. 1. 1996 | 29 let | |||
19 | Útočník | Denis Blecha | 1999 | 26 let | |||
9 | Útočník | Vladimír Cink | 23. 8. 1991 | 34 let | |||
14 | Útočník | Jiří Drobný | 20. 12. 1996 | 28 let | |||
16 | Útočník | David Hejtmánek | 1997 | 28 let | |||
Útočník | Tadeáš Jakubec | 3. 2. 2000 | 25 let | L | |||
4 | Útočník | David Jankovský | 3. 2. 1998 | 27 let | |||
15 | Útočník | Marek Jankovský | 22. 2. 1990 | 35 let | L | ||
8 | Útočník | Vít Křesťan | 6. 9. 1993 | 32 let | |||
10 | Útočník | Milan Ostřanský | 1994 | 31 let | |||
18 | Útočník | Michal Skoumal | 18. 6. 1991 | 34 let | |||
23 | Útočník | Daniel Spratek | 1997 | 28 let | |||
21 | Útočník | Libor Šíp | 1999 | 26 let | |||
20 | Útočník | Martin Urban | 1999 | 26 let | |||
Útočník | Martin Večeřa | 1. 2. 2000 | 25 let | L | |||
12 | Útočník | Filip Vomočil | 29. 8. 1995 | 30 let | L | ||
Útočník | Jakub Voříšek | 22. 9. 2000 | 25 let | L | |||
19 | Útočník | David Voženílek | 1997 | 28 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
Aktuální články
Šťastná třináctka pro Litomyšl
Vstup do utkání s Trutnovem začal pomaleji, než by si diváci přáli. Prostřední část přinesla zklamání. Ovšem poslední třetina byla...
Políček od Poličky
První derby na domácím ledě sehrála Litomyšl hůře, než si představovala. Vstup do zápasu nebyl sice špatný, ale postupem času převzal...
Zápas rozhodli za devadesát vteřin
Zápas na lanškrounském ledě nebyl procházkou růžovou zahradou. Domácí mužstvo zabralo hned v úvodních minutách a dostalo se do vedení....