Statistiky
Junioři: Regionální Liga Juniorů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brůna Daniel | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Elis Patrik | O | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gyomber Martin | O | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jirouš David | O | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kocourek Jan | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pakosta Mikuláš | O | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Renza Jáchym | O | 30 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šváb Vojtěch | O | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voříšek Štěpán | O | 25 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bělský Adam | U | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dostál Jan | U | 24 | 43 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Flídr Tomáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kasal Jiří | U | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Klement Daniel | U | 28 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Košňar Štěpán | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Macek Daniel | U | 26 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nekvinda Jan | U | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Savčuk David | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stráník Josef | U | 28 | 12 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Vičar Šimon | U | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zezula Filip | U | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zezula Martin | U | 27 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ehrenberger Jan | 16 | 917 | 0 | 53 | 0 | 3.47 | 0.00 | 3 | 0 | 20 |
31 | Háněl Vítek | 16 | 870 | 0 | 60 | 0 | 4.14 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Junioři
- Regionální Liga Juniorů - základní část
Utkání
Muži | E0016
Muži | E0022

HC Litomyšl
vs.

HC Opočno
Aktuální články
Skvělý zápas měl nádhernou tečku
První venkovní zápas zavál Litomyšl na horký led do České Třebové. Kvalitní celek posílený hráči zvučných jmen budí respekt...
O osudu utkání rozhodla první třetina
Úvodní utkání nového ročníku krajské ligy dopadlo pro Litomyšl tím nejlepším způsobem. Proti Náchodu nastoupil celek pod vedením...
Pozvánka na domácí zápas proti Náchodu
Zveme všechny fanoušky na první domácí zápas Krajské ligy mužů Královéhradeckého a Pardubického kraje.