Statistiky
Junioři: Regionální Liga Juniorů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brůna Daniel | O | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Elis Patrik | O | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gyomber Martin | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jirouš David | O | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kocourek Jan | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pakosta Mikuláš | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Renza Jáchym | O | 23 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Šváb Vojtěch | O | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Voříšek Štěpán | O | 21 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bělský Adam | U | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dostál Jan | U | 17 | 29 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Flídr Tomáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kasal Jiří | U | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Klement Daniel | U | 21 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Košňar Štěpán | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Macek Daniel | U | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nekvinda Jan | U | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Savčuk David | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Stráník Josef | U | 22 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Vičar Šimon | U | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zezula Filip | U | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zezula Martin | U | 21 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ehrenberger Jan | 14 | 818 | 0 | 45 | 0 | 3.30 | 0.00 | 3 | 0 | 20 | |||
31 | Háněl Vítek | 10 | 559 | 0 | 38 | 0 | 4.08 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Regionální Liga Juniorů - základní část
Litomyšl sehrála druhý osmifinálový zápas s Poličkou v naprostém klidu. Zatímco v minulém utkání musel favorit...
Těžko popsat, co dneska zažili diváci prvního utkání play off. Soupeř z Poličky nastoupil bez respektu a získal během první třetiny...
V utkání, které moc hokejové krásy nepobralo, rozhodla poslední desetiminutovka, kdy se domácím podařilo vstřelit dvě branky.
H0178
HC Polička | - | HC Litomyšl |
H0186


HC Litomyšl | - | HC Polička |
E1207
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
E1217


HC Hlinsko | - | HC Litomyšl |