Soupiska
Junioři: Regionální Liga Juniorů 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brankář | David Hofman | 1. 6. 2007 | 17 let | L | ||
Brankář | Filip Janecký | 14. 9. 2009 | 15 let | ||||
32 | Brankář | Erik Kropáček | 8. 1. 2007 | 18 let | |||
Útočník | Jan Abraham | 17. 6. 2008 | 16 let | L | |||
Útočník | Jakub Brychta | 13. 2. 2008 | 17 let | L | |||
9 | Útočník | Max Doseděl | 7. 8. 2007 | 17 let | L | ||
9 | Útočník | Max Doseděl | 18. 7. 2007 | 17 let | 170 cm | 65 kg | L |
28 | Útočník | David Hofman | 29. 7. 2007 | 17 let | P | ||
26 | Útočník | Jakub Kábele | 3. 9. 2007 | 17 let | |||
Útočník | Jiří Kasal | 30. 9. 2004 | 20 let | L | |||
Útočník | Zdeněk Kasal | 29. 12. 2007 | 17 let | P | |||
12 | Útočník | Daniel Klement (C) | 2. 9. 2005 | 19 let | P | ||
21 | Útočník | Štěpán Košňar | 25. 9. 2007 | 17 let | |||
Útočník | Oliver Kotlár | 17. 11. 2007 | 17 let | ||||
24 | Útočník | Jakub Kroupa | 23. 10. 2005 | 19 let | |||
Útočník | Radim Mrkvička | 5. 5. 2007 | 17 let | L | |||
23 | Útočník | Jan Nekvinda | 25. 3. 2004 | 21 let | L | ||
14 | Útočník | Mikuláš Pakosta | 19. 12. 2007 | 17 let | L | ||
Útočník | Daniel Šmíd | 31. 7. 2005 | 19 let | L | |||
22 | Útočník | Šimon Vičar | 13. 9. 2004 | 20 let | L | ||
Útočník | Ondřej Vogel | 3. 10. 2008 | 16 let | L | |||
38 | Útočník | Filip Zezula | 28. 9. 2004 | 20 let | L | ||
42 | Útočník | Martin Zezula | 28. 9. 2004 | 20 let | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4.třída - 2015
- 3.třída - 2016
- 2.třída - 2017-
- Školička bruslení
Aktuální články
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 2025
V úterý 15.4.2025 se uskutečnila v salónku Restaurace Karlov - Volební valná hromada Hokejového klubu Litomyšl. Byl zde zvolen nový...
PODĚKOVÁNÍ ZA SEZÓNU 2024/25
Děkujeme všem, kteří byli součástí této sezony! Hráčům za bojovnost, trenérům za vedení, rodičům za podporu, vedení klubu za...
Bronzový návrat domů
Semifinálová série dopadla tak, jak si žádný fanoušek Litomyšle nepřál. Třetí prohra s Novým Bydžovem znamenala konec sezony.