Statistiky
Junioři: Regionální Liga Juniorů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mrkvička Radim | O | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pakosta Mikuláš | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abraham Jan | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Borek Leoš | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brychta David | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Brychta Jakub | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Doseděl Max | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hofman David | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Imrich Adam | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juránek Tomáš | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kasal Zdeněk | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Klatt Daniel | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klement Daniel | U | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Klouzal Marek | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Košňar Štěpán | U | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kotlár Oliver | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paťava Vojtěch | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pohorylij Dmytro | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pokorný Antonín | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pospíšil Daniel | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rychtařík Mikuláš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Schwach Petr | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vogel Ondřej | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Janecký Filip | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 78 |
| 32 | Kropáček Erik | 12 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 1 | 46 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Junioři
- Regionální Liga Juniorů - základní část
Aktuální články
Pět gólů tentokrát na výhru stačilo
Do Trutnova vyjel tým Litomyšle bez pěti hráčů základní sestavy. Mise, která vypadal beznadějně, se změnila v úspěšnou. Tým totiž...
Mantinely duněly víc, než bylo zdrávo
Od zápasu s Třebechovicemi čekali fanoušci zlepšenou střeleckou formu a vítězství. Splnilo se jim však pouze to první. Orebité byli...
Střelecký prach zvlhnul
Proti rozjetému soupeři z Moravské Třebové odjela Litomyšl bez svého kapitána. Hráči dokázali se svým rivalem držet krok, ale bohužel...