Tabulka
Muži 2025 - 2026, Krajská liga mužů
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Litomyšl | 28 | 21 | 3 | 0 | 4 | 148:71 | 69 |
| 2. | Sp.Nové Město n.Met. | 28 | 20 | 2 | 2 | 4 | 138:56 | 66 |
| 3. | HC Spartak Polička | 28 | 18 | 2 | 2 | 6 | 117:86 | 60 |
| 4. | HC Hlinsko | 28 | 18 | 2 | 1 | 7 | 122:84 | 59 |
| 5. | Slovan Morav.Třebová | 28 | 18 | 1 | 1 | 8 | 112:67 | 57 |
| 6. | TJ Lanškroun | 28 | 12 | 3 | 1 | 12 | 133:123 | 43 |
| 7. | HC Chrudim | 28 | 9 | 3 | 3 | 13 | 95:103 | 36 |
| 8. | HC Jaroměř | 28 | 8 | 4 | 2 | 14 | 91:109 | 34 |
| 9. | HC Trutnov | 28 | 8 | 2 | 4 | 14 | 104:141 | 32 |
| 10. | Stadion Nový Bydžov | 28 | 9 | 0 | 4 | 15 | 76:123 | 31 |
| 11. | Loko. Česká Třebová | 28 | 7 | 2 | 6 | 13 | 90:104 | 31 |
| 12. | HC Dvůr Králové n.L. | 28 | 6 | 6 | 1 | 15 | 89:126 | 31 |
| 13. | HC Náchod | 28 | 6 | 3 | 5 | 14 | 95:119 | 29 |
| 14. | HC Spartak Choceň | 28 | 7 | 2 | 1 | 18 | 84:136 | 26 |
| 15. | SK Třebechovice p.O. | 28 | 6 | 2 | 4 | 16 | 94:140 | 26 |
Aktuální články
A-TÝM: Rozpis zápasů Krajské ligy mužů 2026/27
Známe rozpis Krajské ligy mužů 2026/27. Sezónu odstartujeme v neděli 20. září 2026 domácím utkáním proti Novému Městu nad Metují a...
Start nové kategorie
Ve Vranicích se uskutečnilo společné soustředění nově vzniklé kategorie mladšího dorostu. Navzdory nevlídnému počasí si kluci víkend...
Důležité! Členství HC Litomyšl v ČSLH
Od nové sezóny musí všichni hráči bez rozdílu věku, trenéři, rozhodčí a funkcionáři, kteří chtějí působit v soutěžích být...