Statistiky
Junioři: Regionální Liga Juniorů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mrkvička Radim | O | 25 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pakosta Mikuláš | O | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abraham Jan | U | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Borek Leoš | U | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brychta David | U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Brychta Jakub | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Doseděl Max | U | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hofman David | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chadima Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Imrich Adam | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juránek Tomáš | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kasal Zdeněk | U | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Klatt Daniel | U | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klement Daniel | U | 25 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Klouzal Marek | U | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Košňar Štěpán | U | 24 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kotlár Oliver | U | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Paťava Vojtěch | U | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pohorylij Dmytro | U | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pokorný Antonín | U | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pospíšil Daniel | U | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rychtařík Mikuláš | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Schwach Petr | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vogel Ondřej | U | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Janecký Filip | 22 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0 | 78 |
| 32 | Kropáček Erik | 26 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1 | 50 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Junioři
- Regionální Liga Juniorů - základní část
Aktuální články
Nula pro Vlka i pro Lokomotivu
Třetí zápas čtvrtfinálové série patřil domácímu mužstvu. Litomyšl si pohlídala útočné řady soupeře a třemi góly se posunula...
Vyrovnáno a jedeme dál
Litomyšl odjela na led České Třebové s jediným cílem. Vyhrát a srovnat sérii hranou na tři vítězná utkání. Tým zabojoval a splnil...
Nechybělo nadšení, ale přesné zakončení
Litomyšl před zahájením čtvrtfinále s Českou Třebovou převzala pohár za vítězství v základní části soutěže. To však byla...