Statistiky
Mladší žáci: Liga mladších žáků 2018 - 2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Šklíba Radek | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abraham Jan | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bečvář Aleš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Brychta Jakub | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Doseděl Max | U | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Háněl Jiří | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hloušek Antonín | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kasal Zdeněk | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kilb Robin | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kotlár Oliver | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Novák Filip | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Novák Tadeáš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pakosta Mikuláš | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paťava Vojtěch | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Perepelitsya Vladislav | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pohorylij Dmytro | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pokorný Matěj | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stříteský Lukáš | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jareš Vítězslav | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
1 | Košňar Štěpán | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Liga mladších žáků - základní část
Aktuální články
ODCHODY: DĚKUJEME, TOMÁŠI!
Hodně štěstí na tvé další hokejové cestě. I ty jsi součásti historie našeho klubu.
ODCHODY: DĚKUJEME, ALEŠI!
Přejeme ti spoustu úspěchů nejen na ledě, ale i mimo něj. Navždy zůstaneš součástí historie našeho klubu.
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 2025
V úterý 15.4.2025 se uskutečnila v salónku Restaurace Karlov - Volební valná hromada Hokejového klubu Litomyšl. Byl zde zvolen nový...