Soupiska
MUŽI B: Meziokresní přebor PAK 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
6 | Brankář | Radek Ehrenberger | 16.8.1982 | 39 let | |
1 | Brankář | Jan Mareček | 3.6.1989 | 33 let | |
19 | Obránce | Michal Fajfr | 29.5.1985 | 37 let | |
2 | Obránce | Marek Kalivoda | 19.7.1973 | 48 let | |
24 | Obránce | Radim Skalník | 22.1.1991 | 31 let | |
9 | Obránce | Zdeněk Štýbnar | 3.4.1980 | 42 let | |
16 | Obránce | Petr Voříšek | 10.1.1971 | 51 let | |
20 | Utočník | Ondřej Dospěl (C) | 28.11.1981 | 40 let | |
8 | Utočník | Martin Fajfr | 29.5.1985 | 37 let | |
18 | Utočník | Jan Jirmásek | 31.10.1993 | 28 let | |
25 | Utočník | Jan Joukl | 26.8.1988 | 33 let | |
17 | Utočník | Milan Kotlár | 12.11.1972 | 49 let | |
23 | Utočník | Vojtěch Lustyk | 26.2.1987 | 35 let | |
10 | Utočník | Petr Moták | 18.9.1971 | 50 let | P |
14 | Utočník | Petr Pavlák | 30.12.1983 | 38 let | |
11 | Utočník | Petr Pešina (HT) | 9.10.1970 | 51 let | L |
12 | Utočník | Filip Sokol | 12.8.1993 | 28 let | |
8 | Utočník | Ondřej Šeda | 1.1.1981 | 41 let | |
65 | Utočník | Matěj Švec | 11.3.1992 | 30 let | |
15 | Utočník | David Vomočil | 14.11.1990 | 31 let | |
21 | Utočník | Jaroslav Vostrčil | 11.7.1989 | 32 let |
Soupisky týmů
:
Muži:
MUŽI B:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
3.třída - 2014:
Aktuální články
Zhodnocení uplynulé sezóny 2021-2022
HOKEJOVÝ PLES 2022
Ohlédnutí za sezónou juniorů
Hokejový turnaj ročníku 2011 v Litomyšli
Z Poděbrad junioři bez bodů
Z Kutné Hory tři body
Jasná výhra juniorky nad Hlinskem
Junioři přehráli Sršně z Kutné Hory
Výhra v pohodovém rytmu
A-tým sezónu nekončí. Sehraje turnaj s Lanškrounem a Moravskou Třebovou
Článek - zpravodaj města Litomyšle
V sobotu 26.3.2022 se uskutečnil tradiční Hokejový ples v Kotelně.FOTOGALERIE
Sezóna juniorky byla ovlivněna covidem.
Utkání
Junioři | Sobota 12.03.2022, 17:30
1. kolo
Junioři | Pátek 18.03.2022, 18:45
HC Poděbrady - HC Litomyšl
6:2 (1:0 4:1 1:1)
1. kolo
SK Kutná Hora | - | HC Litomyšl |
HC Poděbrady - HC Litomyšl
6:2 (1:0 4:1 1:1)