Šimon Vičar # 22
post
Útočníknarozen
13. 9. 2004Hůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 22 | U | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 22 | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | playoff | 22 | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 2 | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 6 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 22 | U | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Regionální Liga Juniorů (dres #22)
-
2022 - 2023
- Regionální Liga Juniorů (dres #22)
-
2021 - 2022
- Regionální Liga Juniorů (dres #22)
-
2020 - 2021
- Regionální liga dorostu (dres #2)
-
2019 - 2020
- Regionální liga dorostu (dres #14)
-
2018 - 2019
- Regionální liga dorostu
- Liga starších žáků (dres #6)
-
2017 - 2018
- Liga starších žáků (dres #22)
Aktuální články
Vítězná vlna se rozbila o Oreb
Druhá část soutěže začala pro Litomyšl výjezdem do Třebechovic pod Orebem. První střet s týmem z Královehradeckého kraje...
Odplata i s úroky a prodloužení série
Poslední zápas základní části soutěže sehrála Litomyšl na ledě Chrudimi. Ta byla jediným soupeřem, který se ještě nepodvolil...
Hurá hokej s radostným koncem
Do zápasu s Hlinskem nastoupila Litomyšl s lehkou hlavou, neboť postup ze základní měla zajištěný. Stejně na tom byl i soupeř....