E1011, pátek 20.03.2026, 20:00
TJ Loko Česká Třebová – HC Litomyšl
9:3
(2:0, 3:3, 4:0)
Góly HC Litomyšl:
21:21 - Paťava (Vogel, Rychtařik)
23:10 - Paťava (Doseděl)
29:11 - Klement
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Borek Leoš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brychta David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Doseděl Max | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Imrich Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Klatt Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Klement Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Košňar Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kotlár Oliver | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pakosta Mikuláš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Paťava Vojtěch | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Pohorylij Dmytro | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Pokorný Antonín | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rychtařík Mikuláš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Vogel Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Sezona v barvách lilie
Rozhodující duel. Rekordní návštěva. Drama do posledních minut. Chybějící štěstí. To vše nabídlo finálové klání o titul mistra...
Vítězství! Souboj o pohár na domácím ledě
Čtvrté finálové utkání mohlo určit vítěze krajské soutěže. Nestalo se tak. Litomyšl vystavěla hráz, kterou soupeř prolomil jen...
Otočil jsem se a řekl: „Teď to vyhrajem!“
Třetí finálový zápas byl o naději, která umírá až poslední. Obrat v zápasu se povedl za 101 vteřin a vítězný gól padl 13 vteřin...