Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Brankář | Matěj Dostál | 3. 3. 2000 | 25 let | L | ||
45 | Brankář | Martin Horáček | 7. 8. 1992 | 32 let | P | ||
23 | Obránce | Matěj Bažant | 27. 1. 1996 | 29 let | L | ||
12 | Obránce | Ondřej Bláha | 22. 7. 2000 | 24 let | L | ||
10 | Obránce | Ondřej Dvořák (HA) | 22. 6. 1991 | 33 let | L | ||
94 | Obránce | Adam Jonáš | 10. 4. 1999 | 26 let | L | ||
22 | Obránce | Lukáš Pilař | 22. 2. 1990 | 35 let | P | ||
98 | Obránce | Jan Škvor | 12. 7. 1993 | 31 let | P | ||
3 | Obránce | Štěpán Švec | 18. 5. 1993 | 31 let | |||
26 | Obránce | Štěpán Voříšek | 17. 9. 2003 | 21 let | L | ||
64 | Obránce | Jan Zahradník | 5. 4. 2002 | 23 let | L | ||
21 | Útočník | David Barkóci | 24. 1. 1996 | 29 let | |||
25 | Útočník | Jan Dostál | 7. 10. 2003 | 21 let | P | ||
9 | Útočník | Max Edl | 18. 9. 2002 | 22 let | P | ||
43 | Útočník | Ondřej Háněl | 17. 10. 2000 | 24 let | L | ||
11 | Útočník | Tadeáš Jakubec | 3. 2. 2000 | 25 let | L | ||
8 | Útočník | Marek Jankovský | 22. 2. 1990 | 35 let | L | ||
19 | Útočník | Aleš Půlpán | 10. 3. 1992 | 33 let | L | ||
20 | Útočník | Tomáš Půlpán | 6. 8. 1994 | 30 let | L | ||
18 | Útočník | Filip Stoklasa | 25. 12. 1990 | 34 let | L | ||
42 | Útočník | Martin Večeřa | 1. 2. 2000 | 25 let | L | ||
48 | Útočník | Filip Vomočil | 29. 8. 1995 | 29 let | L | ||
16 | Útočník | Jakub Voříšek | 22. 9. 2000 | 24 let | L |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4.třída - 2015
- 2.třída - 2017-
Aktuální články
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 2025
V úterý 15.4.2025 se uskutečnila v salónku Restaurace Karlov - Volební valná hromada Hokejového klubu Litomyšl. Byl zde zvolen nový...
PODĚKOVÁNÍ ZA SEZÓNU 2024/25
Děkujeme všem, kteří byli součástí této sezony! Hráčům za bojovnost, trenérům za vedení, rodičům za podporu, vedení klubu za...
Bronzový návrat domů
Semifinálová série dopadla tak, jak si žádný fanoušek Litomyšle nepřál. Třetí prohra s Novým Bydžovem znamenala konec sezony.