Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Brankář | Martin Horáček | 7. 8. 1992 | 32 let | P | ||
31 | Brankář | Filip Klička | 21. 8. 1998 | 26 let | P | ||
69 | Brankář | Kamil Nimmerrichter | 5. 6. 1987 | 37 let | |||
23 | Obránce | Matěj Bažant | 27. 1. 1996 | 28 let | L | ||
12 | Obránce | Ondřej Bláha | 22. 7. 2000 | 24 let | L | ||
10 | Obránce | Ondřej Dvořák | 22. 6. 1991 | 33 let | L | ||
22 | Obránce | Ladislav Havlík | 21. 4. 1992 | 32 let | |||
27 | Obránce | Aleš Holík | 4. 6. 1978 | 46 let | L | ||
44 | Obránce | Radislav Ondráček | 23. 8. 1985 | 39 let | |||
3 | Obránce | Štěpán Švec | 18. 5. 1993 | 31 let | |||
64 | Obránce | Jan Zahradník | 5. 4. 2002 | 22 let | L | ||
21 | Útočník | David Barkóci | 24. 1. 1996 | 28 let | |||
19 | Útočník | Vladimír Cink | 23. 8. 1991 | 33 let | |||
42 | Útočník | Jan Dostál | 7. 10. 2003 | 21 let | P | ||
17 | Útočník | Jiří Drobný | 20. 12. 1996 | 27 let | |||
9 | Útočník | Max Edl | 18. 9. 2002 | 22 let | P | ||
43 | Útočník | Ondřej Háněl | 17. 10. 2000 | 24 let | L | ||
11 | Útočník | Tadeáš Jakubec | 3. 2. 2000 | 24 let | L | ||
94 | Útočník | Milan Ostřanský | 1994 | 30 let | |||
20 | Útočník | Michal Skoumal | 18. 6. 1991 | 33 let | |||
18 | Útočník | Filip Stoklasa | 25. 12. 1990 | 33 let | L | ||
98 | Útočník | Jakub Dušan Vaňo | 15. 6. 1998 | 26 let | |||
25 | Útočník | Martin Večeřa | 1. 2. 2000 | 24 let | L | ||
48 | Útočník | Filip Vomočil | 29. 8. 1995 | 29 let | L | ||
16 | Útočník | Jakub Voříšek | 22. 9. 2000 | 24 let | L | ||
26 | Útočník | Lukáš Vytlačil | 17. 4. 2000 | 24 let | P |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 2.třída - 2017-
Aktuální články
Hurá hokej s radostným koncem
Do zápasu s Hlinskem nastoupila Litomyšl s lehkou hlavou, neboť postup ze základní měla zajištěný. Stejně na tom byl i soupeř....
Políček pro Poličku
Utkání mohou být krásná, vydřená nebo upatlaná. Důležité ovšem je, když jsou vítězná. Tři body z Poličky znamenají...
Gólová lavina smetla Spartak
Litomyšl proti Chocni. To je trhák každé sezony. Tentokrát však diváci přišli o drama i napětí. Vítězství domácích se totiž zrodilo...