Soupiska
Starší žáci: Liga starších žáků 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Obránce | Daniel Brůna | 7.6.2005 | 17 let | L | ||
16 | Obránce | Jan Kocourek | 25.5.2004 | 18 let | L | ||
3 | Obránce | Jakub Meloun | 13.1.2007 | 15 let | L | ||
8 | Obránce | Matěj Pecháček | 15.4.2005 | 17 let | L | ||
17 | Obránce | Jan Sedláček | 3.4.2005 | 17 let | L | ||
3 | Utočník | Max Holásek | 4.6.2006 | 16 let | L | ||
11 | Utočník | Jiří Kasal | 30.9.2004 | 17 let | L | ||
3 | Utočník | Zdeněk Kasal | 29.12.2007 | 14 let | L | ||
12 | Utočník | Daniel Klement | 2.9.2005 | 16 let | 174 | 65 | P |
10 | Utočník | Jan Nekvinda | 25.3.2004 | 18 let | L | ||
Utočník | Adam Novotný | 2005 | 17 let | L | |||
3 | Utočník | Dmytro Pohorylij | 12.2.2007 | 15 let | L | ||
15 | Utočník | Martin Stříteský | 12.8.2005 | 17 let | L | ||
22 | Utočník | Šimon Vičar | 13.9.2004 | 17 let | L | ||
18 | Utočník | Filip Zezula | 28.9.2004 | 17 let | L | ||
20 | Utočník | Martin Zezula | 28.9.2004 | 17 let | L | ||
6 | Utočník | Antonín Zvěřina | 14.8.2004 | 18 let | L |
Soupisky týmů
:
Muži:
MUŽI B:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
3.třída - 2014:
Aktuální články
I TY MŮŽEŠ PÍSKAT HOKEJ
Změny v A-týmu - sezóna 2022/23
Rozlosování regionální juniorské ligy na sezónu 2022/23
Zhodnocení uplynulé sezóny 2021-2022
HOKEJOVÝ PLES 2022
Ohlédnutí za sezónou juniorů
Hokejový turnaj ročníku 2011 v Litomyšli
Z Poděbrad junioři bez bodů
Z Kutné Hory tři body
Jasná výhra juniorky nad Hlinskem
Staň se hokejovým rozhodčím! Český hokej spouští náborovou kampaň I ty můžeš pískat hokej !!!
A-tým do nové sezóny projde obměnou kádru. Odcházejícím hráčům přejeme hodně štěstí a nové hráče v týmu vítáme.
Juniorka bude hrát v nadcházející sezóně regionální ligu juniorů.
Utkání
Muži | Pátek 11.03.2022, 18:30
přátelské utkání
Muži | Neděle 25.09.2022, 17:00
E0003
VS.
přátelské utkání
HC Litomyšl | - | HC Moravská Třebová |
E0003


HC Litomyšl | - | HC Polička |
Junioři | Pátek 18.03.2022, 18:45
HC Poděbrady - HC Litomyšl
6:2 (1:0 4:1 1:1)
Junioři | Pátek 23.09.2022, 19:30
E1004
VS.
HC Poděbrady - HC Litomyšl
6:2 (1:0 4:1 1:1)
E1004


HC Litomyšl | - | HC Chotěboř |