Rozhodla první třetina
Domácí si rozhodující náskok vybudovali v první třetině a tak ve třetím vzájemné letošním utkání poprvé zvítězili.

TJ Loko Česká Třebová - HC Litomyšl
5:3

TJ Loko Česká Třebová: Češka - Verner, Havránek, Kukla T., Vrba, Kukla A., Novotný A., Novotný J., Doleček, Lepša, Fiala, Čečotka, Slezák, Pachl
HC Litomyšl: Ehrenberger - Voříšek, Renza, Gyomber, Macek, Klement, Dostál, Zezula F., Stráník, Zezula M., Vičar, Nekvinda
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dostál Jan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gyomber Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Klement Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Macek Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nekvinda Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Renza Jáchym | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Stráník Josef | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vičar Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Voříšek Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zezula Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zezula Martin | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ehrenberger Jan | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Litomyšl sehrála druhý osmifinálový zápas s Poličkou v naprostém klidu. Zatímco v minulém utkání musel favorit...
Těžko popsat, co dneska zažili diváci prvního utkání play off. Soupeř z Poličky nastoupil bez respektu a získal během první třetiny...
V utkání, které moc hokejové krásy nepobralo, rozhodla poslední desetiminutovka, kdy se domácím podařilo vstřelit dvě branky.
H0178
HC Polička | - | HC Litomyšl |
H0186


HC Litomyšl | - | HC Polička |
E1207
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
E1217


HC Hlinsko | - | HC Litomyšl |