Daniel Klement # 22
post
Útočníknarozen
2. 9. 2005Hůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 12 | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 12 | U | 28 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | playoff | 25 | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 12 | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 20 | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 22 | U | 5 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 12 | U | 26 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 12 | U | 21 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
-
2022 - 2023
- Regionální Liga Juniorů (dres #12)
-
2021 - 2022
- Regionální Liga Juniorů (dres #25)
- Regionální liga dorostu (dres #12)
-
2020 - 2021
- Regionální liga dorostu (dres #12)
-
2019 - 2020
- Regionální liga dorostu (dres #20)
- Liga starších žáků (dres #22)
-
2018 - 2019
- Liga starších žáků (dres #12)
-
2017 - 2018
- Liga starších žáků (dres #12)
Aktuální články
Na Ježíška si zahrál soupeř
Poslední zápas v letošním roce sehrála Litomyšl s Novým Městem nad Metují, které je suverénem letošní sezony. Platilo to i...
Útočné komando těžilo z přesilovek
Hodně branek a tvrdá hra je pro zápasy s Chrudimí typická a nejinak tomu bylo i v netradičně sobotním zápase. Litomyšl si rychle...
Každý chvilku tahal pilku
Odložený zápas z důvodu nemoci se nakonec v Moravské Třebové hrál. Domácím se podařilo vsítit během 11 minut pět gólů, ale...