Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dvořák Ondřej | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mečiar Tomáš | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Navrátil Karel | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Šklíba Jan | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Švec Štěpán | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barkóci David | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blecha Denis | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cink Vladimír | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drobný Jiří | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hejtmánek David | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jankovský David | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jankovský Marek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Křesťan Vít | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ostřanský Milan | U | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Skoumal Michal | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šíp Libor | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Urban Martin | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vomočil Filip | U | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Voženílek David | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Horáček Martin | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Klička Filip | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část
- Dorost
- Starší žáci
Aktuální články
A-TÝM: Rozpis zápasů Krajské ligy mužů 2026/27
Známe rozpis Krajské ligy mužů 2026/27. Sezónu odstartujeme v neděli 20. září 2026 domácím utkáním proti Novému Městu nad Metují a...
Start nové kategorie
Ve Vranicích se uskutečnilo společné soustředění nově vzniklé kategorie mladšího dorostu. Navzdory nevlídnému počasí si kluci víkend...
Důležité! Členství HC Litomyšl v ČSLH
Od nové sezóny musí všichni hráči bez rozdílu věku, trenéři, rozhodčí a funkcionáři, kteří chtějí působit v soutěžích být...