Soupiska
U9 - 2012 3.tř: Minihokej Pardubického kraje 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
14 | |||||
1 | Brankář | Filip Janecký | 14.9.2009 | 11 let | |
8 | Utočník | Vojtěch Andrle | 17.3.2009 | 11 let | L |
7 | Utočník | Leoš Borek | 22.2.2009 | 11 let | L |
9 | Utočník | David Brychta | 24.8.2009 | 11 let | L |
10 | Utočník | Veronika Brychtová | 20.7.2010 | 10 let | L |
11 | Utočník | Jiří Elčkner | 19.7.2009 | 11 let | L |
5 | Utočník | David Hajro | 6.7.2009 | 11 let | P |
12 | Utočník | Adéla Horáková | 13.6.2010 | 10 let | L |
7 | Utočník | Jakub Chadima | 18.3.2010 | 10 let | L |
9 | Utočník | Filip Kavan | 3.5.2010 | 10 let | L |
16 | Utočník | Alex Martin Kotlár | 1.2.2009 | 11 let | L |
6 | Utočník | Vít Krejsa | 2.10.2010 | 10 let | L |
4 | Utočník | Tobiáš Novák | 11.7.2010 | 10 let | L |
6 | Utočník | Jakub Novotný | 3.11.2009 | 11 let | L |
3 | Utočník | Vilém Pecháček | 25.8.2010 | 10 let | L |
3 | Utočník | Antonín Pokorný | 28.9.2009 | 11 let | P |
5 | Utočník | Jan Pokorný | 30.1.2010 | 10 let | L |
12 | Utočník | Tomáš Poláček | 30.11.2009 | 11 let | P |
10 | Utočník | Mikuláš Rychtařík | 16.11.2009 | 11 let | L |
4 | Utočník | Matyáš Samek | 12.10.2009 | 11 let | P |
11 | Utočník | Matyáš Sedlák | 7.8.2010 | 10 let | P |
Soupisky týmů
Muži:
MUŽI B:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
U11 - 2010 5.tř:
U9 - 2012 3.tř:
Aktuální články
TRÉNUJ DOMA | 7. Posilování středu těla
TRÉNUJ DOMA | 6. Reakční rychlost a koordinace
Smutná zpráva z kabiny Slovanu
Aktuálně platná vládní nařízení
ROZPIS TRÉNINKŮ NA PROSINEC 2020
Na kus řeči - Matěj Bažant
A-tým daroval krev litomyšlské nemocnici
Na kus řeči - Jakub Dušan Vaňo
TRÉNUJ DOMA | 2. Agility trénink (rychlost, výbušnost)
Hokej mi chybí, je součástí mého života, líčí Bažant a točí videa
Již sedmý díl cvičení #trénujdoma pracuje s cviky, zaměřenými na posilování středu těla.
Nová série tréninkových videií #trénujdoma pracuje s rozšířenými cviky v oblasti reakční rychlosti a koordinace. Potřebné pomůcky...
Konec roku přinesl smutnou zprávu. Dne 30. prosince zemřel Libor Kobza. Tento hráč s šestkou na zádech se zapsal do statistik v Moravské...
Utkání
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()