E3459, neděle 22.09.2019, 12:00
TJ Loko Česká Třebová – HC Litomyšl
4:1
(2:1, 1:0, 1:0)
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Farkas Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flídr Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gyomber Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kasal Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kocourek Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lipavský Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Macek Daniel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Polák Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Renza Jáchym | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stráník Josef | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voříšek Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zezula Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zezula Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ehrenberger Jan | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Háněl Vítek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Odplata i s úroky a prodloužení série
Poslední zápas základní části soutěže sehrála Litomyšl na ledě Chrudimi. Ta byla jediným soupeřem, který se ještě nepodvolil...
Hurá hokej s radostným koncem
Do zápasu s Hlinskem nastoupila Litomyšl s lehkou hlavou, neboť postup ze základní měla zajištěný. Stejně na tom byl i soupeř....
Políček pro Poličku
Utkání mohou být krásná, vydřená nebo upatlaná. Důležité ovšem je, když jsou vítězná. Tři body z Poličky znamenají...