
Josef Stráník # 18
post
Útočníknarozen
18. 8. 2003Hůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 18 | U | 28 | 12 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 18 | U | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | playoff | 18 | U | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 11 | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 18 | U | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Dorost | Regionální liga dorostu | playoff | 18 | U | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2022 - 2023
- Regionální Liga Juniorů (dres #18)
-
2021 - 2022
- Regionální Liga Juniorů (dres #18)
- 2020 - 2021
-
2019 - 2020
- Regionální liga dorostu (dres #11)
-
2018 - 2019
- Regionální liga dorostu (dres #18)
-
2017 - 2018
- Regionální liga dorostu (dres #18)
Utkání
Muži | E0016
Muži | E0022

HC Litomyšl
vs.

HC Opočno
Aktuální články
Skvělý zápas měl nádhernou tečku
První venkovní zápas zavál Litomyšl na horký led do České Třebové. Kvalitní celek posílený hráči zvučných jmen budí respekt...
O osudu utkání rozhodla první třetina
Úvodní utkání nového ročníku krajské ligy dopadlo pro Litomyšl tím nejlepším způsobem. Proti Náchodu nastoupil celek pod vedením...
Pozvánka na domácí zápas proti Náchodu
Zveme všechny fanoušky na první domácí zápas Krajské ligy mužů Královéhradeckého a Pardubického kraje.