E3480, pátek 09.10.2020, 19:30
HC Litomyšl – HC Skuteč
4:7
(2:0, 2:3, 3:1)
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kasal Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Klement Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kocourek Jan | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nekvinda Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Novák Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pecháček Matěj | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sedláček Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Šmíd Daniel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Zezula Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zezula Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Vítězná vlna se rozbila o Oreb
Druhá část soutěže začala pro Litomyšl výjezdem do Třebechovic pod Orebem. První střet s týmem z Královehradeckého kraje...
Odplata i s úroky a prodloužení série
Poslední zápas základní části soutěže sehrála Litomyšl na ledě Chrudimi. Ta byla jediným soupeřem, který se ještě nepodvolil...
Hurá hokej s radostným koncem
Do zápasu s Hlinskem nastoupila Litomyšl s lehkou hlavou, neboť postup ze základní měla zajištěný. Stejně na tom byl i soupeř....