Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
Příprava | st 11.9. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 3:8 | (0:0,1:3,2:5) |
Metuje Cup | ne 15.9. | HC Litomyšl | HCM Jaroměř | 8:4 | (3:1, 3:1, 2:2) |
Metuje Cup | st 18.9. | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 7:4 | (3:2,2:0,2:2) |
Metuje Cup | so 21.9. | HC Náchod | HC Litomyšl | 6:5 pp | (1:1,3:3,1:1) |
Přátelské utkání | st 25.9. | HC Litomyšl | HC Světlá nad Sázavou | 5:4 sn | (1:1, 2:2, 1:1) |
E0004 | ne 29.9. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 7:3 | (2:0, 2:0, 3:3) |
E0007 | st 2.10. | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 5:2 | (2:0, 0:1, 3:1) |
E0015 | ne 6.10. | HC Světlá nad Sázavou | HC Litomyšl | 2:3 | (1:2,0:0, 1:1) |
E0016 | st 9.10. | TJ Lanškroun | HC Litomyšl | 7:4 | (1:1,4:1,2:2) |
E0021 | st 16.10. | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 8:4 | (4:2,2:0,2:2) |
E0028 | ne 20.10. | HC Litomyšl | HC Kohouti Česká Třebová | 5:2 | (2:0, 1:1, 2:1) |
E0030 | st 23.10. | HC Chrudim | HC Litomyšl | 7:3 | (3:1, 2:2, 2:0) |
E0035 | ne 27.10. | HC Chotěboř | HC Litomyšl | 7:4 | (0:2, 3:1, 4:1) |
E0039 | ne 3.11. | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 10:5 | (2:1, 5:2, 3:2) |
E0042 | st 6.11. | HC Hlinsko | HC Litomyšl | 6:3 | (3:1, 3:1, 0:1) |
E0048 | ne 10.11. | HC Litomyšl | HC Světlá nad Sázavou | 5:4 pp | (2:0,0:3,2:1,1:0) |
E0049 | st 13.11. | HC Litomyšl | TJ Lanškroun | 2:1 sn | (0:1,0:0,1:0 - 1:0) |
E0057 | st 20.11. | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 6:4 | (2:1,1:2,3:1) |
E0064 | ne 24.11. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 11:3 | (2:0, 4:1, 5:2) |
E0066 | st 27.11. | HC Litomyšl | HC Chrudim | 3:2 sn | (0:0,2:1,0:1 - 1:0) |
E0071 | ne 1.12. | HC Litomyšl | HC Chotěboř | 6:2 | (2:0, 1:0,.3:2) |
E0075 | ne 8.12. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 7:4 | (3:0, 0:2, 4:2) |
E0078 | st 11.12. | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 6:8 | (2:0, 2:4,2:4) |
E0084 | ne 15.12. | HC Světlá nad Sázavou | HC Litomyšl | 5:3 | (2:0,2:1,1:2) |
E0085 | ne 5.1. | TJ Lanškroun | HC Litomyšl | 2:9 | (1:3,1:4,0:2) |
E0093 | st 15.1. | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 6:3 | (2:0, 2:1,2:2) |
E0100 | ne 19.1. | HC Litomyšl | HC Kohouti Česká Třebová | 6:5 sn | (2:1, 2:2, 1:2) |
E0102 | st 22.1. | HC Chrudim | HC Litomyšl | 10:1 | (2:0,3:0,5:1) |
E0107 | ne 26.1. | HC Litomyšl | HC Chotěboř | 4:2 | (1:1, 1:0, 2:1) |
E0110 | ne 2.2. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 6:7 | (2:0, 3:3, 1:4) |
E0114 | st 5.2. | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 1:6 | (0:3, 0:2, 1:1) |
E0118 | ne 9.2. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 6:3 | (2:1, 2:0, 2:2) |
E0122 | st 12.2. | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 6:9 | (2:4, 2.4, 2:1) |
E0146 | ne 23.2. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 4:0 | (1:0,1:0,2:0) |
E0148 | st 26.2. | HC Litomyšl | HC Kohouti Česká Třebová | 1:5 | (1:2, 0:1, 0:2) |
E0150 | ne 1.3. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 12:3 | (4:1, 4:0, 4:2) |
E0161 | ne 8.3. | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 10:5 | (4:1, 3:1, 3:3) |
E0162 | ne 15.3. | HC Hlinsko | HC Litomyšl | 17:30 |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů
MUŽI B:
Meziokresní přebor PAK
Junioři:
Liga Juniorů
Dorost:
Liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáků
Mladší žáci:
Liga mladších žáků
U11 - 2010 5.tř:
5.Třída
U10 - 2011 4.tř:
4.Třída
Aktuální články
TRÉNUJ DOMA | 7. Posilování středu těla
TRÉNUJ DOMA | 6. Reakční rychlost a koordinace
Smutná zpráva z kabiny Slovanu
Aktuálně platná vládní nařízení
ROZPIS TRÉNINKŮ NA PROSINEC 2020
Na kus řeči - Matěj Bažant
A-tým daroval krev litomyšlské nemocnici
Na kus řeči - Jakub Dušan Vaňo
TRÉNUJ DOMA | 2. Agility trénink (rychlost, výbušnost)
Hokej mi chybí, je součástí mého života, líčí Bažant a točí videa
Již sedmý díl cvičení #trénujdoma pracuje s cviky, zaměřenými na posilování středu těla.
Nová série tréninkových videií #trénujdoma pracuje s rozšířenými cviky v oblasti reakční rychlosti a koordinace. Potřebné pomůcky...
Konec roku přinesl smutnou zprávu. Dne 30. prosince zemřel Libor Kobza. Tento hráč s šestkou na zádech se zapsal do statistik v Moravské...
Utkání
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()