Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků 2018 - 2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bláhová Jana | O | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brůna Daniel | O | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meloun Jakub | O | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pecháček Matěj | O | 26 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sedláček Jan | O | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zezula Filip | O | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Holásek Max | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kasal Jiří | U | 12 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kasal Zdeněk | U | 20 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Klement Daniel | U | 26 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kocourek Josef | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Křibský Martin | U | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nekvinda Jan | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pohorylij Dmytro | U | 24 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stříteský Martin | U | 24 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vičar Šimon | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zezula Martin | U | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Košňar Štěpán | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondruš Martin | 28 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Město Litomyšl, jako provozovatel zimního stadionu, rozhodnulo, že v pondělí 25. 1. 2021 bude vypnuto chlazení a ukončen provoz...
Již sedmý díl cvičení #trénujdoma pracuje s cviky, zaměřenými na posilování středu těla.
Nová série tréninkových videií #trénujdoma pracuje s rozšířenými cviky v oblasti reakční rychlosti a koordinace. Potřebné pomůcky...
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()