Soupiska
U9 - 2012 3.tř: Minihokej Pardubického kraje 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utočník | Štěpán Adamský | 2011 | 10 let | ||||
Utočník | Antonín Bečvář | 6.10.2011 | 9 let | ||||
Utočník | Matyáš Bohuňek | 8.7.2011 | 9 let | ||||
Utočník | Veronika Brychtová | 20.7.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Matěj Doubek | 14.1.2011 | 10 let | ||||
Utočník | Matěj Holomek | 2011 | 10 let | ||||
Utočník | Adéla Horáková | 13.6.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Jakub Chadima | 18.3.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Filip Jadrný | 2011 | 10 let | ||||
Utočník | Filip Kavan | 3.5.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Oliver Klusoň | 22.9.2011 | 9 let | ||||
Utočník | Vít Krejsa | 2.10.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Adam Kvapil | 2011 | 10 let | ||||
Utočník | Jan Maršík | 2011 | 10 let | ||||
Utočník | Tadeáš Novák | 20.2.2011 | 9 let | ||||
Utočník | Tobiáš Novák | 11.7.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Vilém Pecháček | 25.8.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Jan Pokorný | 30.1.2010 | 10 let | L | |||
Utočník | Tomáš Pokorný | 1.1.2011 | 10 let | ||||
Utočník | Adam Portlík | 3.7.2011 | 9 let | ||||
Utočník | Matyáš Sedlák | 7.8.2010 | 10 let | P |
Soupisky týmů
Muži:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
U11 - 2010 5.tř:
U9 - 2012 3.tř:
U8 - 2013 2.tř:
Aktuální články
Ukončení provozu ZIMNÍHO STADIONU
TRÉNUJ DOMA | 7. Posilování středu těla
TRÉNUJ DOMA | 6. Reakční rychlost a koordinace
Smutná zpráva z kabiny Slovanu
Aktuálně platná vládní nařízení
ROZPIS TRÉNINKŮ NA PROSINEC 2020
Na kus řeči - Matěj Bažant
A-tým daroval krev litomyšlské nemocnici
Na kus řeči - Jakub Dušan Vaňo
TRÉNUJ DOMA | 2. Agility trénink (rychlost, výbušnost)
Město Litomyšl, jako provozovatel zimního stadionu, rozhodnulo, že v pondělí 25. 1. 2021 bude vypnuto chlazení a ukončen provoz...
Již sedmý díl cvičení #trénujdoma pracuje s cviky, zaměřenými na posilování středu těla.
Nová série tréninkových videií #trénujdoma pracuje s rozšířenými cviky v oblasti reakční rychlosti a koordinace. Potřebné pomůcky...
Utkání
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
Muži | Neděle 11.10.2020, 17:00
E0025
MUŽI B | Neděle 16.02.2020, 16:30
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()