
HC Chrudim - HC Litomyšl
6:0

# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bláhová Jana | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brůna Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kasal Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kasal Zdeněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Klement Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Křibský Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meloun Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pohorylij Dmytro | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sedláček Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vičar Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondruš Martin | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Litomyšl : HC Havířov 2010 v neděli 22.12.2019 od 16:30hod
Hráči Litomyšle nastoupili k poslednímu utkání na domácím ledě v letošním roce. Proti Hlinsku odehráli dvě vyrovnané třetiny, ale v...
Litomyšl nastoupila k dalšímu zápasu na venkovním ledě. Bohužel ani z Moravské Třebové se nepodařilo přivést body. Tým lze za podaný...
E0078
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
E0084


HC Světlá nad Sázavou | - | HC Litomyšl |
4271
HC Litomyšl | - | HK MD Šumperk |
4281


ZUBR Přerov | - | HC Litomyšl |
J3904
TJ Lanškroun | - | HC Litomyšl |
J3948


HC Wikov Hronov | - | HC Litomyšl |
9. kolo
HC Litomyšl | - | HC Chrudim |
10. kolo


HC Litomyšl | - | HC Polička |